

Preisliste 2010
Saisonzeiten |
|||
| Saison I | Saison II | Saison III | Saison IV |
| 01.11.2009 bis 31.03.2010 | 01.04.2010 bis 09.05.2010 | 10.05.2010 bis 30.05.2010 | 10.07.2010 bis 22.08.2010 |
| 01.11.2010 bis 31.12.2010 | 31.05.2010 bis 23.06.2010 | 24.06.2010 bis 09.07.2010 | |
| 13.09.2010 bis 31.10.2010 | 23.08.2010 bis 12.09.2010 | ||
Saison | ||||
| I | II | III | IV | |
| Person ab 14 Jahre / Nacht | 3,40€ | 4,60€ | 5,50€ | 6,10€ |
| Kinder von 2 - 13 Jahre / Nacht | kostenlos | 2,75€ | 3,05€ | |
| Hund / Nacht | kostenlos | 2,75€ | 3,05€ | |
| Standplatz I: inkl. Caravan oder Zelt und PKW oder Wohnmobil / Nacht | 4,20€ | 6,60€ | 7,70€ | 10,40€ |
| Standplatz II mit Seeblick: inkl. Caravan oder Zelt und PKW oder Wohnmobil / Nacht | 5,25€ | 9,20€ | 10,90€ | 13,55€ |
| Standplatz III Komfort ca. 100m2: inkl. Caravan oder Zelt und PKW oder Wohnmobil / Nacht | 5,20€ | 7,60€ | 8,70€ | 11,40€ |
| Standplatz IV Komfort ca. 130m2: inkl. Caravan oder Zelt und PKW oder Wohnmobil / Nacht | 6,30€ | 8,80€ | 9,80€ | 12,50€ |
| "Camp and Bike" (Zelt und Fahrrad oder Motorrad) oder zusätzliches Zelt / Nacht | 3,15€ | 4,70€ | 5,50€ | 6,45€ |
| Zusätzlicher PKW / Nacht | 1,60€ | 1,90€ | 2,20€ | 2,60€ |
| Zusätzliches Motorrad / Nacht | 1,05€ | 1,55€ | 1,80€ | 2,10€ |
| Strom / Nacht | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ |
| Bootsliegeplatz / Nacht | ab 6,30€ | ab 6,30€ | ab 6,30€ | ab 6,30€ |
| Trailer auf dem Sammelplatz / Nacht | 2,10€ | 2,10€ | 2,10€ | 2,10€ |
| Tagesgäste ab 14 Jahre | ---- | 2,75€ | 2,75€ | 3,00€ |
| Tagesgäste von 2 - 13 Jahre | ---- | 1,40€ | 1,40€ | 1,50€ |
| Mietwohnwagen / Nacht | ab 32,00€ | ab 32,00€ | ab 47,00€ | ab 47,00€ |
| Apartment / Nacht | Alle Informationen zu unseren Apartments finden Sie hier | |||
| Wohnmobilhafen vor der
Schranke ohne Nutzung der Campingplatzeinrichtungen inkl. 2 Personen |
ab 8,00€ | ab 10,00€ | ab 12,00€ | ab 12,00€ |
| Wireless LAN | kostenlos | |||
