

Preisliste 2012
Saisonzeiten |
|||
| Saison I | Saison II | Saison III | Saison IV |
| 01.01.2012 bis 31.03.2012 | 01.04.2012 bis 15.05.2012 | 16.05.2012 bis 06.07.2012 | 07.07.2012 bis 19.08.2012 |
| 01.11.2012 bis 31.12.2012 | 17.09.2012 bis 31.10.2012 | 20.08.2012 bis 16.09.2012 | |
Saison |
||||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Person ab 14 Jahre / Nacht | 3,15€ | 4,20€ | 5,20€ | 5,50€ |
| Kinder von 2 - 13 Jahre / Nacht | kostenfrei | 2,65€ | 2,85€ | |
| Hund / Nacht | kostenfrei | 2,65€ | 2,85€ | |
| Standplatz inkl. Caravan oder Zelt und PKW oder Wohnmobil / Nacht | 3,70€ | 5,80€ | 7,45€ | 8,50€ |
| "Camp and Bike" (Zelt und Fahrrad oder Motorrad) oder zusätzliches Zelt / Nacht | 3,15€ | 3,50€ | 4,00€ | 4,50€ |
| Zusätzlicher PKW / Nacht | 1,60€ | 1,90€ | 2,20€ | 2,60€ |
| Zusätzliches Motorrad / Nacht | 1,05€ | 1,55€ | 1,80€ | 2,10€ |
| Strom / Nacht | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ |
| Tagesgäste ab 14 Jahre | ---- | 2,75€ | 2,75€ | 3,00€ |
| Tagesgäste von 2 - 13 Jahre | ---- | 1,40€ | 1,40€ | 1,55€ |
| Wohnmobilhafen vor der Schranke ohne Nutzung der Campingplatzeinrichtungen inkl. 2 Personen | ab 8,00€ | ab 10,00€ | ab 10,00€ | ab 12,00€ |
